
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JP - 283 | 3729 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | JP - 282 | 5360 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | JP - 281 | 3689 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | JP - 280 | 1479 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | JP - 279 | 4802 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | JP - 278 | 2142 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | JP - 277 | 4184 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JP - 276 | 2900 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | JP - 275 | 3158 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | JP - 274 | 3476 |
