
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 398 | 3574 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | TKY - 397 | 7602 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | TKY - 396 | 3436 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | TKY - 395 | 7092 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | TKY - 394 | 2531 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | TKY - 393 | 6740 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | TKY - 392 | 4290 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 391 | 5437 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | TKY - 390 | 9381 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | TKY - 389 | 6745 |
